<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Elvis Fernandes</title>
	<atom:link href="http://www.elvis.eti.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elvis.eti.br</link>
	<description>Programação, cultura e educação.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gerando relatórios com o FlexReport &#8211; Parte 2 (Screencast) por Octacilio</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Octacilio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-1008</guid>
		<description>Muito legal, vc está de parabéns, a explicação muito boa e tentei aplicar na minha aplicação de cadastros o template por sinal bem explicado por vc , compilei e executei a aplicação flex + java via blazeDs e quando teclo no botão imprimir no cadastro do meu aplicativo no browse firefox não aparece o preview. Agora antes de incluir a classe document e report o preview funcionou. O que será que está acontecendo? 
Grato por qq informação.
Octacilio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal, vc está de parabéns, a explicação muito boa e tentei aplicar na minha aplicação de cadastros o template por sinal bem explicado por vc , compilei e executei a aplicação flex + java via blazeDs e quando teclo no botão imprimir no cadastro do meu aplicativo no browse firefox não aparece o preview. Agora antes de incluir a classe document e report o preview funcionou. O que será que está acontecendo?<br />
Grato por qq informação.<br />
Octacilio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gerando relatórios com o FlexReport &#8211; Parte 2 (Screencast) por Joel Takei</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-1007</link>
		<dc:creator>Joel Takei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-1007</guid>
		<description>Muito bom mesmo! Parabéns Elvis. Com certeza foi de grande ajuda para todos interessados em utilizar o FlexReport. Simples e prãtico, parabéns novamente!
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom mesmo! Parabéns Elvis. Com certeza foi de grande ajuda para todos interessados em utilizar o FlexReport. Simples e prãtico, parabéns novamente!<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Você precisa do arquivo pro11.msi? Acho que não &#8230; por Thiago Zanardi Borges</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/04/17/voce-precisa-do-arquivo-pro11msi-acho-que-nao/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Thiago Zanardi Borges</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=455#comment-1006</guid>
		<description>Cara muito obrigado, resolveu todo problema!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara muito obrigado, resolveu todo problema!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre FlexReport com o Flex4! por Roberto Ramos</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2010/05/21/flexreport-com-o-flex4/#comment-1004</link>
		<dc:creator>Roberto Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 01:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=662#comment-1004</guid>
		<description>Elvis, estou com um problema, baixei o swc que vc disponibilizou mais esta dando um erro no modo design quando tento criar o cabeçalho do relatório, diz que falhou ao carregar todos os componentes do swc, vc pode me ajudar com isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elvis, estou com um problema, baixei o swc que vc disponibilizou mais esta dando um erro no modo design quando tento criar o cabeçalho do relatório, diz que falhou ao carregar todos os componentes do swc, vc pode me ajudar com isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Você precisa do arquivo pro11.msi? Acho que não &#8230; por Jaquelineiluminada13</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/04/17/voce-precisa-do-arquivo-pro11msi-acho-que-nao/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Jaquelineiluminada13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=455#comment-1003</guid>
		<description>Caramba, muito bom mesmo....
Vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba, muito bom mesmo&#8230;.<br />
Vlw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Você precisa do arquivo pro11.msi? Acho que não &#8230; por Pcpaulera</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/04/17/voce-precisa-do-arquivo-pro11msi-acho-que-nao/#comment-1002</link>
		<dc:creator>Pcpaulera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=455#comment-1002</guid>
		<description>essa fica so funciona com o administrador?
pq com o outro usuario nao da certo, ele pede instalaçao toda vez que eh aberto </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>essa fica so funciona com o administrador?<br />
pq com o outro usuario nao da certo, ele pede instalaçao toda vez que eh aberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Você precisa do arquivo pro11.msi? Acho que não &#8230; por Pcpaulera</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/04/17/voce-precisa-do-arquivo-pro11msi-acho-que-nao/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Pcpaulera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=455#comment-1001</guid>
		<description>pra mim aqui so nao funciona o document scanning, justamente oque eu preciso, o resto funciona, sabe me dizer como posso fazer pra solucionar esse problema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pra mim aqui so nao funciona o document scanning, justamente oque eu preciso, o resto funciona, sabe me dizer como posso fazer pra solucionar esse problema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Você precisa do arquivo pro11.msi? Acho que não &#8230; por tUdOdEbOm</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/04/17/voce-precisa-do-arquivo-pro11msi-acho-que-nao/#comment-1000</link>
		<dc:creator>tUdOdEbOm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=455#comment-1000</guid>
		<description>Cara, Deus te abençoe. Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, Deus te abençoe. Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gerando relatórios com o FlexReport &#8211; Parte 3 (Screencast) por Anônimo</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/03/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-3-screencast/#comment-999</link>
		<dc:creator>Anônimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=425#comment-999</guid>
		<description>Olá, Varlues!

Você vai mesmo usar o FlexReport? Há muito tempo ele foi abandonado pelo autor do projeto.

Sugiro que você procure outra solução para gerar os relatórios.

2011/12/13 Disqus </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Varlues!</p>
<p>Você vai mesmo usar o FlexReport? Há muito tempo ele foi abandonado pelo autor do projeto.</p>
<p>Sugiro que você procure outra solução para gerar os relatórios.</p>
<p>2011/12/13 Disqus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gerando relatórios com o FlexReport &#8211; Parte 3 (Screencast) por Varlues</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/03/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-3-screencast/#comment-998</link>
		<dc:creator>Varlues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=425#comment-998</guid>
		<description>Olá Elvis .. Gostaria de uma sugestão sua. Tenho um objeto Cliente com uns 10 atributos e outro objeto Compra com uns 30 atributos. Como eu faria para mostrar todos estes atributos num relatório?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Elvis .. Gostaria de uma sugestão sua. Tenho um objeto Cliente com uns 10 atributos e outro objeto Compra com uns 30 atributos. Como eu faria para mostrar todos estes atributos num relatório?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

