<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Gerando relatórios com o FlexReport &#8211; Parte 2 (Screencast)</title>
	<atom:link href="http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/</link>
	<description>Programação, cultura e educação.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Octacilio</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Octacilio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-1008</guid>
		<description>Muito legal, vc está de parabéns, a explicação muito boa e tentei aplicar na minha aplicação de cadastros o template por sinal bem explicado por vc , compilei e executei a aplicação flex + java via blazeDs e quando teclo no botão imprimir no cadastro do meu aplicativo no browse firefox não aparece o preview. Agora antes de incluir a classe document e report o preview funcionou. O que será que está acontecendo? 
Grato por qq informação.
Octacilio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal, vc está de parabéns, a explicação muito boa e tentei aplicar na minha aplicação de cadastros o template por sinal bem explicado por vc , compilei e executei a aplicação flex + java via blazeDs e quando teclo no botão imprimir no cadastro do meu aplicativo no browse firefox não aparece o preview. Agora antes de incluir a classe document e report o preview funcionou. O que será que está acontecendo?<br />
Grato por qq informação.<br />
Octacilio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joel Takei</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-1007</link>
		<dc:creator>Joel Takei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-1007</guid>
		<description>Muito bom mesmo! Parabéns Elvis. Com certeza foi de grande ajuda para todos interessados em utilizar o FlexReport. Simples e prãtico, parabéns novamente!
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom mesmo! Parabéns Elvis. Com certeza foi de grande ajuda para todos interessados em utilizar o FlexReport. Simples e prãtico, parabéns novamente!<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joao Artur</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-990</link>
		<dc:creator>Joao Artur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 01:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-990</guid>
		<description>Elvis, muito bem, parabéns, não fiz um meu ainda, mas concerteza já me ajudou muito. Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elvis, muito bem, parabéns, não fiz um meu ainda, mas concerteza já me ajudou muito. Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Asampaio Sampaio</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-989</link>
		<dc:creator>Asampaio Sampaio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-989</guid>
		<description>Aqui aconteceu o mesmo. Ta aparecendo um quadrado preto na frente tbm. Alguem sabe como resolver ????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui aconteceu o mesmo. Ta aparecendo um quadrado preto na frente tbm. Alguem sabe como resolver ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Felipe Wasem</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-975</link>
		<dc:creator>André Felipe Wasem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 01:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-975</guid>
		<description>Olá sou eu novamente informando que consegui pegar o código fonte, mas estou com um problema na hora de imprimir o relatório e colocar uma tela escura na frente do relatório, não sei como posso resolver isto, aconteceu algo parecido com vc ai, estou trabalhando em cima do mesmo projeto seu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá sou eu novamente informando que consegui pegar o código fonte, mas estou com um problema na hora de imprimir o relatório e colocar uma tela escura na frente do relatório, não sei como posso resolver isto, aconteceu algo parecido com vc ai, estou trabalhando em cima do mesmo projeto seu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Felipe Wasem</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-974</link>
		<dc:creator>André Felipe Wasem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 23:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-974</guid>
		<description>Elvis gostei muito do tutorial, mas ainda fica um pouco dificil sem o codigo fonte para compreender melhor a situação.
Será que vc ainda tem os fontes da aula de numero e aula de numero três, se tiver obrigado.
Muito boa sua video aula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elvis gostei muito do tutorial, mas ainda fica um pouco dificil sem o codigo fonte para compreender melhor a situação.<br />
Será que vc ainda tem os fontes da aula de numero e aula de numero três, se tiver obrigado.<br />
Muito boa sua video aula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diogohenrikley</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-970</link>
		<dc:creator>Diogohenrikley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-970</guid>
		<description>boa  tarde Elvis, estou desenvolvendo um relatório em FlexReport mas estou com uma dúvida, preciso emitir um relatório com os dados do paciente: Paciente,Pai,Mae etc.
gostaria de saber como organizar as colunas uma abaixo da outra para ficar um relatório organizado.
Trabalho com o ActiveRepor 1.0 e 2.0 com VB 6. teria como vc me explicar ?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa  tarde Elvis, estou desenvolvendo um relatório em FlexReport mas estou com uma dúvida, preciso emitir um relatório com os dados do paciente: Paciente,Pai,Mae etc.<br />
gostaria de saber como organizar as colunas uma abaixo da outra para ficar um relatório organizado.<br />
Trabalho com o ActiveRepor 1.0 e 2.0 com VB 6. teria como vc me explicar ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-929</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-929</guid>
		<description>O meu relatório erra quebra de página quando no ReportDataGrid em DataGridColumn utilizo  wordWrap=&quot;true&quot;. Imprime conforme necessário, mas, erra a quebra de página.
Teria alguma dica?
Obrigado.
Claudio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O meu relatório erra quebra de página quando no ReportDataGrid em DataGridColumn utilizo  wordWrap=&#8221;true&#8221;. Imprime conforme necessário, mas, erra a quebra de página.<br />
Teria alguma dica?<br />
Obrigado.<br />
Claudio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FlexReport com o Flex4! &#124; Elvis Fernandes</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-906</link>
		<dc:creator>FlexReport com o Flex4! &#124; Elvis Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 22:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-906</guid>
		<description>[...] no dia seguinte. Este ERA o conteúdo do artigo: Há um bom tempo eu escrevi um artigo e gravei um dois screencasts sobre o FlexReport, mostrando como ele funciona(va) e como criar um relatório com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no dia seguinte. Este ERA o conteúdo do artigo: Há um bom tempo eu escrevi um artigo e gravei um dois screencasts sobre o FlexReport, mostrando como ele funciona(va) e como criar um relatório com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mjammal</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/25/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-2-screencast/#comment-901</link>
		<dc:creator>Mjammal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 22:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=375#comment-901</guid>
		<description>Elvis,
Parabéns, você conseguiu demostrar uma das mais importantes funcionalidades de uma aplicação em Flex no screencast. Como o Flex tem um tempo razoável de mercado, será de grande valor para todos. Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elvis,<br />
Parabéns, você conseguiu demostrar uma das mais importantes funcionalidades de uma aplicação em Flex no screencast. Como o Flex tem um tempo razoável de mercado, será de grande valor para todos. Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

