<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Gerando relatórios com o FlexReport &#8211; Parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/</link>
	<description>Programação, cultura e educação.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Claudio</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/#comment-930</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=359#comment-930</guid>
		<description>O meu relatório erra quebra de página quando no ReportDataGrid em DataGridColumn utilizo wordWrap=&quot;true&quot;. Imprime conforme necessário, mas, erra a quebra de página.
Teria alguma dica?
Obrigado.
Claudio </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O meu relatório erra quebra de página quando no ReportDataGrid em DataGridColumn utilizo wordWrap=&#8221;true&#8221;. Imprime conforme necessário, mas, erra a quebra de página.<br />
Teria alguma dica?<br />
Obrigado.<br />
Claudio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jferreirapedroso</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Jferreirapedroso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=359#comment-578</guid>
		<description>Olá amigo por acaso vc sabe se existe alguma maneira de melhorar a resolução na visualização e se quando mandamos gerar o PDF daria para melhorar tambem a resolução do PDF ?
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;Grato .. parabens pelo artigo ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigo por acaso vc sabe se existe alguma maneira de melhorar a resolução na visualização e se quando mandamos gerar o PDF daria para melhorar tambem a resolução do PDF ?</p>
<p>Grato .. parabens pelo artigo ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ebertonrc</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>Ebertonrc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=359#comment-555</guid>
		<description>ai, alguem tem os libs para Flex 4? atualizados ou alguma outra biblioteca para gerar relatorios no flex?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ai, alguem tem os libs para Flex 4? atualizados ou alguma outra biblioteca para gerar relatorios no flex?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FlexReport com o Flex4! &#124; Elvis Fernandes</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>FlexReport com o Flex4! &#124; Elvis Fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=359#comment-531</guid>
		<description>[...] que ele fosse ao ar no dia seguinte. Este ERA o conteúdo do artigo: Há um bom tempo eu escrevi um artigo e gravei um dois screencasts sobre o FlexReport, mostrando como ele funciona(va) e como criar um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que ele fosse ao ar no dia seguinte. Este ERA o conteúdo do artigo: Há um bom tempo eu escrevi um artigo e gravei um dois screencasts sobre o FlexReport, mostrando como ele funciona(va) e como criar um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fred Chevitarese</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Fred Chevitarese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=359#comment-449</guid>
		<description>Opa Elvis!  
Bom, &#233; a primeira vez que entro no seu blog, e achai muito bacana seu screencast!!! Parab&#233;ns!!!  
 
Este componente tamb&#233;m &#233; um achado ein! Fala s&#233;rio  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa Elvis!<br />
Bom, &eacute; a primeira vez que entro no seu blog, e achai muito bacana seu screencast!!! Parab&eacute;ns!!!  </p>
<p>Este componente tamb&eacute;m &eacute; um achado ein! Fala s&eacute;rio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fred Chevitarese</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>Fred Chevitarese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=359#comment-670</guid>
		<description>Opa Elvis!  
Bom, &#233; a primeira vez que entro no seu blog, e achai muito bacana seu screencast!!! Parab&#233;ns!!!  
 
Este componente tamb&#233;m &#233; um achado ein! Fala s&#233;rio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa Elvis!<br />
Bom, &eacute; a primeira vez que entro no seu blog, e achai muito bacana seu screencast!!! Parab&eacute;ns!!!  </p>
<p>Este componente tamb&eacute;m &eacute; um achado ein! Fala s&eacute;rio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Macedo</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Bruno Macedo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=359#comment-448</guid>
		<description>Elvis, Boa tarde, 
 
Eu acompanhei o ScreenCast e achei muito simples do jeito que vc fez. Estou usando ja esse metodo de relat&#243;rio.. srsrs 
 
Mais eu estava precisando fazer um outro relat&#243;rio, mas n&#227;o no datagrid, e sim em outro modo de exibi&#231;&#227;o.  
Por exemplo: 
Eu tenho uma tabela cliente que lista todos os clientes em um datagrid, preciso gerar um relat&#243;rio que possa imprimir e que tenha omesmo layout da fun&#231;&#227;o do datagrid, mas que mostre somente os dados de um determinado cliente que eu clicar. Tipo um relat&#243;rio com as informa&#231;&#245;es de um cliente em uma folha. Entendeu? 
 
Espero ter explicado direito. 
 
Vc conseguiria me ajudar? 
 
Obrigado pelo ScreenCast acima. 
abra&#231;os </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elvis, Boa tarde, </p>
<p>Eu acompanhei o ScreenCast e achei muito simples do jeito que vc fez. Estou usando ja esse metodo de relat&oacute;rio.. srsrs </p>
<p>Mais eu estava precisando fazer um outro relat&oacute;rio, mas n&atilde;o no datagrid, e sim em outro modo de exibi&ccedil;&atilde;o.<br />
Por exemplo:<br />
Eu tenho uma tabela cliente que lista todos os clientes em um datagrid, preciso gerar um relat&oacute;rio que possa imprimir e que tenha omesmo layout da fun&ccedil;&atilde;o do datagrid, mas que mostre somente os dados de um determinado cliente que eu clicar. Tipo um relat&oacute;rio com as informa&ccedil;&otilde;es de um cliente em uma folha. Entendeu? </p>
<p>Espero ter explicado direito. </p>
<p>Vc conseguiria me ajudar? </p>
<p>Obrigado pelo ScreenCast acima.<br />
abra&ccedil;os</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Macedo</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Bruno Macedo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=359#comment-669</guid>
		<description>Elvis, Boa tarde, 
 
Eu acompanhei o ScreenCast e achei muito simples do jeito que vc fez. Estou usando ja esse metodo de relat&#243;rio.. srsrs 
 
Mais eu estava precisando fazer um outro relat&#243;rio, mas n&#227;o no datagrid, e sim em outro modo de exibi&#231;&#227;o.  
Por exemplo: 
Eu tenho uma tabela cliente que lista todos os clientes em um datagrid, preciso gerar um relat&#243;rio que possa imprimir e que tenha omesmo layout da fun&#231;&#227;o do datagrid, mas que mostre somente os dados de um determinado cliente que eu clicar. Tipo um relat&#243;rio com as informa&#231;&#245;es de um cliente em uma folha. Entendeu? 
 
Espero ter explicado direito. 
 
Vc conseguiria me ajudar? 
 
Obrigado pelo ScreenCast acima. 
abra&#231;os</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elvis, Boa tarde, </p>
<p>Eu acompanhei o ScreenCast e achei muito simples do jeito que vc fez. Estou usando ja esse metodo de relat&oacute;rio.. srsrs </p>
<p>Mais eu estava precisando fazer um outro relat&oacute;rio, mas n&atilde;o no datagrid, e sim em outro modo de exibi&ccedil;&atilde;o.<br />
Por exemplo:<br />
Eu tenho uma tabela cliente que lista todos os clientes em um datagrid, preciso gerar um relat&oacute;rio que possa imprimir e que tenha omesmo layout da fun&ccedil;&atilde;o do datagrid, mas que mostre somente os dados de um determinado cliente que eu clicar. Tipo um relat&oacute;rio com as informa&ccedil;&otilde;es de um cliente em uma folha. Entendeu? </p>
<p>Espero ter explicado direito. </p>
<p>Vc conseguiria me ajudar? </p>
<p>Obrigado pelo ScreenCast acima.<br />
abra&ccedil;os</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=359#comment-286</guid>
		<description>Elvis em todos seus exemplos e ScreenCast você disponibiliza o FlexReport em formato swc, eu acessei a pagina do FlexReport no Google Code e baixei os arquivos fontes, porem ocorre erro na visualização dos objetos no relatório exceto no thumbnail, mas com seu swc funciona perfeitamente, tem como disponibilizar os arquivos fontes dentro deste swc que utiliza nos exemplos ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elvis em todos seus exemplos e ScreenCast você disponibiliza o FlexReport em formato swc, eu acessei a pagina do FlexReport no Google Code e baixei os arquivos fontes, porem ocorre erro na visualização dos objetos no relatório exceto no thumbnail, mas com seu swc funciona perfeitamente, tem como disponibilizar os arquivos fontes dentro deste swc que utiliza nos exemplos ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme</title>
		<link>http://www.elvis.eti.br/2009/02/15/gerando-relatorios-com-o-flexreport-parte-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>Guilherme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elvis.eti.br/?p=359#comment-668</guid>
		<description>Elvis em todos seus exemplos e ScreenCast você disponibiliza o FlexReport em formato swc, eu acessei a pagina do FlexReport no Google Code e baixei os arquivos fontes, porem ocorre erro na visualização dos objetos no relatório exceto no thumbnail, mas com seu swc funciona perfeitamente, tem como disponibilizar os arquivos fontes dentro deste swc que utiliza nos exemplos ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elvis em todos seus exemplos e ScreenCast você disponibiliza o FlexReport em formato swc, eu acessei a pagina do FlexReport no Google Code e baixei os arquivos fontes, porem ocorre erro na visualização dos objetos no relatório exceto no thumbnail, mas com seu swc funciona perfeitamente, tem como disponibilizar os arquivos fontes dentro deste swc que utiliza nos exemplos ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

